| 2010年环评工程师考前培训(广州班)报名名单 | ||
| 1、请以下人员按通知要求报到。 | ||
| 2、如不来,请提前发传真010-51095479告知 | ||
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 郑州大学环境技术咨询工程公司 | 安洁 |
| 2 | 辽宁省交通科学研究院 | 蔡雯璐 |
| 3 | 福州天宇环保工程有限公司 | 曹开华 |
| 4 | 宁波甬绿环境保护技术工程有限公司 | 岑燕峰 |
| 5 | 河南省冶金研究所有限责任公司 | 常德政 |
| 6 | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | 常文婷 |
| 7 | 甘肃电力科学研究院 | 陈宏刚 |
| 8 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 陈珂 |
| 9 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 陈韦丽 |
| 10 | 深圳市环境科学研究院 | 陈晓丹 |
| 11 | 惠州市环境科学研究所 | 陈雄彪 |
| 12 | 黄山市环境科学研究所 | 程垒 |
| 13 | 机械工业第四设计研究院 | 单珊 |
| 14 | 乌海市环境保护科学研究所 | 淡若兰 |
| 15 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 邓丹 |
| 16 | 广州怡地环保实业有限公司 | 丁睿彬 |
| 17 | 山东省分析测试中心 | 丁世刚 |
| 18 | 山东核电有限公司 | 丁莹 |
| 19 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 杜娟 |
| 20 | 中海石油环保服务有限公司 | 段勇 |
| 21 | 江西省气象科学研究所 | 樊建勇 |
| 22 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 范光美 |
| 23 | 深圳市环境科学研究院 | 范英英 |
| 24 | 福州市环境科学研究院 | 傅娇艳 |
| 25 | 辽宁省环境科学研究院 | 高常飞 |
| 26 | 深圳市人居环境技术中心 | 高晨宇 |
| 27 | 沈阳环境科学研究院 | 高会亮 |
| 28 | 南昌市环境保护研究设计院有限公司 | 高梅 |
| 29 | 辽宁省交通科学研究院 | 高爽 |
| 30 | 长江勘测规划设计研究院 | 高艳娇 |
| 31 | 河北师范大学 | 耿林浩 |
| 32 | 江西省气象科学研究所 | 辜晓青 |
| 33 | 北京永新环保有限公司 | 古林芳 |
| 34 | 广东省环境保护科学研究院 | 郭静翔 |
| 35 | 环境保护部华南环境科学研究所 | 郭梅 |
| 36 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 郭亚逢 |
| 37 | 沈阳环境科学研究院 | 何爱玲 |
| 38 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 何彪 |
| 39 | 广东核力工程勘察院 | 何海明 |
| 40 | 广东核力工程勘察院 | 何剑平 |
| 41 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 何乐萍 |
| 42 | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院 | 何桐 |
| 43 | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院 | 胡德礼 |
| 44 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 黄爱玲 |
| 45 | 宜春市环境保护科学研究所 | 黄晨旭 |
| 46 | 深圳市人居环境技术审查中心 | 黄萍 |
| 47 | 沈阳环境科学研究院 | 季兰 |
| 48 | 包头市环境科学研究院 | 贾亚娟 |
| 49 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 姜学艳 |
| 50 | 广东省气候中心 | 蒋承霖 |
| 51 | 包头市核心环保技术有限责任公司 | 解一凡 |
| 52 | 沈阳环境科学研究院 | 荆勇 |
| 53 | 北京恒大环境工程有限公司 | 李波 |
| 54 | 广东核力工程勘察院 | 李冠超 |
| 55 | 盘锦科力安石油科技有限责任公司 | 李洪毕 |
| 56 | 机械工业第四设计研究院 | 李辉 |
| 57 | 上海同济工程咨询有限公司 | 李辉 |
| 58 | 北京盛大环保科技有限公司 | 李嘉诚 |
| 59 | 石家庄市环境科学研究院 | 李江浩 |
| 60 | 深圳市环境科学研究院 | 李洁 |
| 61 | 乌海市环境保护科学研究所 | 李俊峰 |
| 62 | 中山大学 | 李岚 |
| 63 | 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 | 李娜 |
| 64 | 山东省分析测试中心 | 李青 |
| 65 | 石家庄市环境科学研究院 | 李青峰 |
| 66 | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院 | 李珊 |
| 67 | 沈阳环境科学研究院 | 李姝 |
| 68 | 深圳市环境科学研究院 | 李思民 |
| 69 | 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 | 李涛 |
| 70 | 甘肃电力科学研究院 | 李炜 |
| 71 | 乌海市环境保护科学研究所 | 李文慧 |
| 72 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 李欣 |
| 73 | 广州市中绿环保有限公司 | 李岩 |
| 74 | 河北师范大学 | 李洋 |
| 75 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 李英 |
| 76 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 李越 |
| 77 | 沈阳市环境技术评估中心 | 李智冬 |
| 78 | 江西省气象科学研究所 | 李忠辉 |
| 79 | 广东省电力设计研究院 | 梁博 |
| 80 | 中蓝连海设计研究院 | 梁璨 |
| 81 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 | 梁媚 |
| 82 | 盘锦科力安石油科技有限责任公司 | 梁涛 |
| 83 | 包头市核新环保技术有限责任公司 | 梁英 |
| 84 | 北京永新环保有限公司 | 廖艳嫦 |
| 85 | 深圳市环境科学研究院 | 林高松 |
| 86 | 惠州市环境科学研究所 | 林汉宁 |
| 87 | 佛山市南海区环境科学研究所 | 林渐玲 |
| 88 | 珠江水资源保护科学研究所 | 林卡尼 |
| 89 | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院 | 林丽华 |
| 90 | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院 | 林丽茹 |
| 91 | 广东核力工程勘察院 | 林敏 |
| 92 | 环境保护部华南环境科学研究所 | 林泽健 |
| 93 | 珠江水资源保护科学研究所 | 刘丽诗 |
| 94 | 辽宁环宇矿业咨询有限公司 | 刘琪 |
| 95 | 武汉市伊美净生态环境技术有限公司 | 刘苏 |
| 96 | 广东省气候中心 | 刘尉 |
| 97 | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | 刘亚修 |
| 98 | 新疆自治区环境保护技术咨询中心 | 刘艳 |
| 99 | 长沙有色冶金设计研究院 | 刘玉峰 |
| 100 | 环境保护部华南环境科学研究所 | 刘蕴芳 |
| 101 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 龙俊 |
| 102 | 郑州大学环境技术咨询工程公司 | 芦丽霞 |
| 103 | 河南省环境保护科学研究院 | 路忻 |
| 104 | 甘肃电力科学研究院 | 罗国甘 |
| 105 | 广东省电力设计研究院 | 罗海中 |
| 106 | 荆门市环境保护研究所 | 罗巍 |
| 107 | 郑州大学环境技术咨询工程公司 | 罗云 |
| 108 | 甘肃电力科学研究院 | 罗耘 |
| 109 | 珠江水资源保护科学研究所 | 马海涛 |
| 110 | 长沙有色冶金设计研究院 | 马静 |
| 111 | 乌海市环境保护科学研究所 | 马静 |
| 112 | 珠江水资源保护科学研究所 | 马静 |
| 113 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 马娜 |
| 114 | 宁夏智可达农业环境技术有限公司 | 马学琴 |
| 115 | 郑州大学环境技术咨询工程公司 | 蒙志良 |
| 116 | 山西省交通环境保护中心站 | 穆江山 |
| 117 | 深圳市环境科学研究院 | 宁冲 |
| 118 | 佛山市南海区环境科学研究所 | 庞金满 |
| 119 | 辽宁省地质环境监测总站 | 彭琳 |
| 120 | 江西省气象科学研究所 | 彭王敏子 |
| 121 | 宜春市环境保护科学研究所 | 彭筱峻 |
| 122 | 广东省气候中心 | 秦鹏 |
| 123 | 广东省气候中心 | 任倩 |
| 124 | 苏州市环境科学研究所 | 沈桢 |
| 125 | 河南省冶金研究所有限责任公司 | 施琪 |
| 126 | 石家庄市环境科学研究院 | 史海强 |
| 127 | 沈阳环境科学研究院 | 史志馨 |
| 128 | 广州怡地环保实业有限公司 | 苏海霞 |
| 129 | 甘肃电力科学研究院 | 孙明 |
| 130 | 上海市环境保护事业发展有限公司 | 孙荪 |
| 131 | 菏泽市环境保护科学研究所 | 孙兴华 |
| 132 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 覃亚 |
| 133 | 广东省电力设计研究院 | 谭学谦 |
| 134 | 荆门市环境保护研究所 | 唐疆蜀 |
| 135 | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院 | 田海涛 |
| 136 | 沈阳市环境技术评估中心 | 田毅 |
| 137 | 深圳市环境科学研究院 | 宛中华 |
| 138 | 河北省环境工程评估中心 | 王碧琳 |
| 139 | 中日友好环境保护中心 | 王策 |
| 140 | 驻马店市环境保护研究所 | 王春燕 |
| 141 | 辽宁省环境工程评估审核中心 | 王格 |
| 142 | 大庆油田有限责任公司第七采油厂 | 王国辉 |
| 143 | 辽宁省地质环境监测总站 | 王恒岳 |
| 144 | 江西吉安县农业局 | 王华 |
| 145 | 包头市环境科学研究院 | 王建安 |
| 146 | 河北省环境工程评估中心 | 王金利 |
| 147 | 北京恒昌环境规划有限公司 | 王京锦 |
| 148 | 河北源汇环境工程有限公司 | 王丽 |
| 149 | 驻马店市环境保护研究所 | 王丽娜 |
| 150 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 王利 |
| 151 | 菏泽市环境保护科学研究所 | 王凌峰 |
| 152 | 广东省气候中心 | 王婷 |
| 153 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 王潇 |
| 154 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 王旭航 |
| 155 | 中冶焦耐公司 | 王绪鑫 |
| 156 | 山西省交通环境保护中心站 | 王意龙 |
| 157 | 河北省科技咨询服务中心 | 王勇 |
| 158 | 甘肃电力科学研究院 | 王政宏 |
| 159 | 广东省气候中心 | 王志春 |
| 160 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 魏刚 |
| 161 | 哈尔滨铁路局 | 魏雪晶 |
| 162 | 江西省省府大院北二路109号 | 吴琼 |
| 163 | 黄山市环境科学研究所 | 吴玉宝 |
| 164 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 伍康 |
| 165 | 南昌航空大学 | 武化民 |
| 166 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 肖继红 |
| 167 | 北京创纪环保工程有限公司 | 谢小云 |
| 168 | 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 | 辛银平 |
| 169 | 驻马店市环境保护研究所 | 熊晓燕 |
| 170 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 徐昊 |
| 171 | 沈阳环境科学研究院 | 徐明 |
| 172 | 中国核电工程有限公司 | 徐培昇 |
| 173 | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | 许菲 |
| 174 | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | 许赟溢 |
| 175 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 杨丙山 |
| 176 | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院 | 杨帆 |
| 177 | 电力规划设计研究院 | 杨刚 |
| 178 | 大连市环境保护有限公司 | 杨慧 |
| 179 | 珠江水资源保护科学研究所 | 杨昆 |
| 180 | 广东核力工程勘察院 | 杨志浩 |
| 181 | 深圳市环境科学研究院 | 姚万军 |
| 182 | 沈阳浑南热力有限责任公司 | 叶菲 |
| 183 | 福州市环境科学研究院 | 应传友 |
| 184 | 福州市环境科学研究院 | 游丽平 |
| 185 | 沈阳市环境技术评估中心 | 于昕岩 |
| 186 | 甘肃电力科学研究院 | 余葆莉 |
| 187 | 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 | 余卫鸿 |
| 188 | 宜春市环境保护科学研究所 | 袁文芳 |
| 189 | 绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司 | 袁小红 |
| 190 | 中国顾问工程集团中南电力设计院 | 岳思 |
| 191 | 黄山市环境科学研究所 | 张百川 |
| 192 | 沈阳市环境技术评估中心 | 张迪 |
| 193 | 包头市环境科学研究院 | 张浩举 |
| 194 | 江西省气象科学研究所 | 张建荣 |
| 195 | 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 | 张静 |
| 196 | 北京创纪环保工程有限公司 | 张利 |
| 197 | 盘锦科力安石油科技有限责任公司 | 张庆军 |
| 198 | 中海石油环保服务有限公司 | 张庆林 |
| 199 | 甘肃电力科学研究院 | 张蓉 |
| 200 | 深圳市环境科学研究院 | 张世喜 |
| 201 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 张苏苏 |
| 202 | 沈阳环境科学研究院 | 张巍 |
| 203 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 张维成 |
| 204 | 红河州异龙湖水污染综合防治办公室 | 张维娜 |
| 205 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 张翔 |
| 206 | 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 | 张小超 |
| 207 | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院 | 张晓浩 |
| 208 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 张雪梅 |
| 209 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 张亚群 |
| 210 | 广东省电力设计研究院 | 张耀阁 |
| 211 | 河南省冶金研究所有限责任公司 | 张振 |
| 212 | 河北师范大学 | 赵丰 |
| 213 | 辽宁省地质环境监测总站 | 赵杰 |
| 214 | 农业部环境保护科研监测所 | 赵明 |
| 215 | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院 | 赵明利 |
| 216 | 福州市环境科学研究院 | 郑乐 |
| 217 | 佛山市南海区环境科学研究所 | 郑培楷 |
| 218 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 周静 |
| 219 | 盘锦科力安石油科技有限责任公司 | 周立国 |
| 220 | 深圳市环境科学研究院 | 周丽娜 |
| 221 | 驻马店市环境保护研究所 | 周新青 |
| 222 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 周志国 |
| 223 | 长沙有色冶金设计研究院 | 祝文坤 |
| 224 | 惠州市环境科学研究所 | 邹琦志 |


